| USD: | $ 49.1976 TL | EUR: | € 55.0898 TL |
Kapsamlı Teknik Rapor ve Entegrasyon Kılavuzu
| Parametre | Değer/Açıklama | Notlar |
|---|---|---|
| Besleme Gerilimi | 10–30 V DC | Voltaj dalgalanmalarına karşı stabil çalışır |
| Bekleme Akımı | 120–130 µA (22.5 V) | Düşük enerji tüketimi ile 7/24 çalışma |
| Alarm Akımı | • DB8000/8000D taban: 8–25 mA • DB8000R/DR taban: 18–55 mA | Röleli tabanlar hırsız alarm sistemleri için |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C … +55 °C | Endüstriyel ortamlarda güvenilir performans |
| Nem Direnci | %93 ±3 (40 °C) | Yüksek nemli ortamlarda kararlılık |
| Koruma Sınıfı | IP43 | Toza ve su çiselemesine karşı koruma |
| Fiziksel Boyutlar | Ø100 mm × 47 mm (taban dahil) | Kompakt tasarım |
| Ağırlık | ~100 g | Kolay montaj |
| Kablo Kesiti | 0.5–2.5 mm² | Esnek kablo seçenekleri |
| Koruma Alanı | Ø15 m çapında daire, 11 m tavan yüksekliğine kadar | Geniş kapsama alanı |
| Hassasiyet Kalibrasyonu | EN 54‑7 standardına uygun fabrika ayarı | Avrupa sertifikalı |
| Giriş Süresi | Güç açıldıktan/reset sonrası < 40 s | Hızlı aktifleşme |
| Reset Süresi | ~2 s | Operasyonel verimlilik |
